Zakończył: Leszek Kalina
FRO | 1 : 9 | Bmwaudi.pl | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Szymon Stach | 1 : 3 | Michał Kozera | X |
9 : 11 11 : 8 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
B | Leszek Kalina | 3 : 2 | Adam Konecki | Y |
8 : 11 10 : 12 13 : 11 11 : 9 11 : 8 | ||||
C | Aleksandra Bonikowska | 0 : 3 | Sylwester Łoś | Z |
3 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Szymon Stach / Aleksandra Bonikowska | 1 : 3 | Michał Kozera / Sylwester Łoś | ||
8 : 11 9 : 11 13 : 11 4 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Leszek Kalina | 1 : 3 | Michał Kozera | X |
18 : 16 10 : 12 8 : 11 11 : 13 - : - | ||||
A | Szymon Stach | 0 : 3 | Sylwester Łoś | Z |
6 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Aleksandra Bonikowska | 0 : 3 | Adam Konecki | Y |
6 : 11 8 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Leszek Kalina | 0 : 3 | Sylwester Łoś | Z |
4 : 11 12 : 14 2 : 11 - : - - : - | ||||
C | Aleksandra Bonikowska | 1 : 3 | Michał Kozera | X |
11 : 9 9 : 11 6 : 11 2 : 11 - : - | ||||
A | Szymon Stach | 2 : 3 | Adam Konecki | Y |
8 : 11 11 : 6 8 : 11 12 : 10 7 : 11 |
Zweryfikował: admin