Zakończył: Antoni Ferszowicz
TG Sokół Zgierz 1 | 0 : 10 | Jagiellonia Tuszyn | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Antoni Ferszowicz | 1 : 3 | Mirosław Kotlicki | X |
8 : 11 7 : 11 11 : 9 6 : 11 - : - | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 2 : 3 | Dariusz Cieśliński | Y |
9 : 11 11 : 8 3 : 11 11 : 8 4 : 11 | ||||
C | Maciej Kilanowski | 1 : 3 | Grzegorz Grabowicz | Z |
2 : 11 5 : 11 15 : 13 9 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Antoni Ferszowicz / Maciej Kilanowski | 0 : 3 | Dariusz Cieśliński / Mirosław Kotlicki | ||
7 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Mirosław Kotlicki | X |
10 : 12 10 : 12 3 : 11 - : - - : - | ||||
A | Antoni Ferszowicz | 0 : 3 | Grzegorz Grabowicz | Z |
8 : 11 9 : 11 12 : 14 - : - - : - | ||||
C | Maciej Kilanowski | 1 : 3 | Dariusz Cieśliński | Y |
3 : 11 12 : 10 4 : 11 4 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Grzegorz Grabowicz | Z |
8 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Wojciech Wlazło | 1 : 3 | Mirosław Kotlicki | X |
11 : 5 3 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - | ||||
A | Antoni Ferszowicz | 1 : 3 | Dariusz Cieśliński | Y |
8 : 11 9 : 11 11 : 8 8 : 11 - : - |
Zweryfikował: Dariusz Cieśliński