Zakończył: Sylwester Żywotek
Bmwaudi.pl | 8 : 2 | Nati / Marcel | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Patryk Szpejnowski | 3 : 1 | Radosław Borkowski | X |
11 : 6 12 : 10 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
B | Karol Głowacki | 3 : 1 | Rejze Robert | Y |
11 : 6 11 : 8 8 : 11 11 : 7 - : - | ||||
C | Michał Kozera | 3 : 0 | Przemysław Moćko | Z |
11 : 6 11 : 5 11 : 1 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Karol Głowacki / Michał Kozera | 2 : 3 | Przemysław Moćko / Rejze Robert | ||
13 : 11 8 : 11 11 : 9 10 : 12 10 : 12 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Karol Głowacki | 3 : 1 | Radosław Borkowski | X |
6 : 11 11 : 9 11 : 7 11 : 7 - : - | ||||
A | Patryk Szpejnowski | 3 : 1 | Przemysław Moćko | Z |
5 : 11 12 : 10 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
C | Michał Kozera | 3 : 1 | Rejze Robert | Y |
11 : 8 8 : 11 11 : 5 11 : 6 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Karol Głowacki | 3 : 0 | Waldemar Rebkowiec | Z |
11 : 7 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Kacper Farys | 3 : 2 | Radosław Borkowski | X |
10 : 12 11 : 7 11 : 9 7 : 11 11 : 4 | ||||
A | Patryk Szpejnowski | 1 : 3 | Rejze Robert | Y |
10 : 12 11 : 7 8 : 11 8 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin