Zakończył: Dzmitry Haradkevich
Dziki Walasa | 1 : 9 | Veolia Łódź | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Mateusz Greszko | 0 : 3 | Artur Frontczak | X |
3 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Damian Spętany | 1 : 3 | Zdzisław Sienkiewicz | Y |
11 : 4 6 : 11 10 : 12 4 : 11 - : - | ||||
C | Rafał Went | 0 : 3 | Jarosław Płoszaj | Z |
4 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Mateusz Greszko / Damian Spętany | 0 : 3 | Jarosław Płoszaj / Artur Frontczak | ||
5 : 11 10 : 12 13 : 15 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Damian Spętany | 0 : 3 | Artur Frontczak | X |
7 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Mateusz Greszko | 0 : 3 | Jarosław Płoszaj | Z |
9 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Rafał Went | 0 : 3 | Zdzisław Sienkiewicz | Y |
6 : 11 8 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Damian Spętany | 1 : 3 | Włodzimierz Pyć | Z |
7 : 11 10 : 12 11 : 8 8 : 11 - : - | ||||
C | Rafał Went | 0 : 3 | Artur Frontczak | X |
6 : 11 8 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
A | Mateusz Greszko | 3 : 2 | Zdzisław Sienkiewicz | Y |
11 : 6 11 : 8 6 : 11 6 : 11 11 : 9 |
Zweryfikował: admin